<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NB Factory</title>
	<atom:link href="http://www.nbfactory.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbfactory.com</link>
	<description>tecnologie informatiche per innovare</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Nuovo importante traguardo per  Sinthera</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2012/02/nuovo-importante-traguardo-per-sinthera/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2012/02/nuovo-importante-traguardo-per-sinthera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Sinthera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Con la “Customer Satisfaction Excellence”, Cisco premia Sinthera per le sue attività di alto livello in qualità di partner. Il traguardo è stato raggiunto grazie all’operato dell’azienda, monitorata da Cisco per i suoi risultati raggiunti con i clienti. Una conferma &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2012/02/nuovo-importante-traguardo-per-sinthera/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la “Customer Satisfaction Excellence”, Cisco premia Sinthera per le sue attività di alto livello in qualità di partner. Il traguardo è stato raggiunto grazie all’operato dell’azienda, monitorata da Cisco per i suoi risultati raggiunti con i clienti.</p>
<p><span id="more-905"></span>Una conferma quindi per Sinthera che pone al centro del suo business la capacità di offrire soluzioni in funzione delle esigenze di ogni singola azienda, seguendola nel processo di cambiamento e crescita in tutte le sue fasi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2012/02/nuovo-importante-traguardo-per-sinthera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinthera a Londra per il Cisco Live! 2012</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2012/01/sinthera-a-londra-per-il-cisco-live-2012/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2012/01/sinthera-a-londra-per-il-cisco-live-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Live]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Sinthera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi e fino a venerdì 3 febbraio ritorna l&#8217;appuntamento annuale di Cisco con la formazione ai massimi livelli e gli aggiornamenti sulle ultime novità dall&#8217;azienda californiana al quale partecipano anche 4 specialisti di Sinthera nell&#8217;ottica del costante aggiornamento delle &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2012/01/sinthera-a-londra-per-il-cisco-live-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da oggi e fino a venerdì 3 febbraio ritorna l&#8217;appuntamento annuale di Cisco con la formazione ai massimi livelli e gli aggiornamenti sulle ultime novità dall&#8217;azienda californiana al quale partecipano anche 4 specialisti di Sinthera nell&#8217;ottica del costante aggiornamento delle loro competenze, un investimento sulla formazione che determina l&#8217;importanza e la professionalità dei professionisti.<br />
In programma all&#8217;International Convention Centre (ICC) ExCeL a Londra corsi, seminari e approfondimenti sulle tematiche dell&#8217;IT che si focalizzeranno principalmente su 3 aree chiave: Technology and Innovation, Leadership, Business of IT.<br />
Un appuntamento per tutti gli appassionati del settore da non perdere.</p>
<p><a href="http://www.ciscolive.com/london/" target="_blank">ciscolive.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2012/01/sinthera-a-londra-per-il-cisco-live-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione del 24 gennaio 2012</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2012/01/comunicazione-del-24-gennaio-2012/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2012/01/comunicazione-del-24-gennaio-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Gentile Cliente, formuliamo la presente per informarVi che, con atti notarili in data 23 gennaio 2012, abbiamo provveduto ad avviare il processo di integrazione tra le Società “NB FACTORY SRL”, “ITVIEW SRL” e “OMNIWAY SRL”. Queste tre realtà hanno saputo &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2012/01/comunicazione-del-24-gennaio-2012/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile Cliente,<br />
formuliamo la presente per informarVi che, con atti notarili in data 23 gennaio 2012, abbiamo provveduto ad avviare il processo di integrazione tra le Società “NB FACTORY SRL”, “ITVIEW SRL” e “OMNIWAY SRL”.</p>
<p>Queste tre realtà hanno saputo cogliere l’opportunità di unire le proprie competenze di alto profilo per dare vita ad una realtà unica in Italia perché in grado di coniugare le potenzialità della struttura di grandi dimensioni con le attenzioni che solo un’impresa di dimensioni minori è in grado di offrire.<span id="more-874"></span></p>
<p>Le risorse umane, tecniche, di know how, nonché economico-finanziarie, delle tre aziende, confluiscono così in un&#8217;unica società denominata “SINTHERA S.R.L.” che ha fissato la propria sede legale in Buttrio (UD) via Divisione Julia 60/i, con sedi operative in Rubiera (RE) viale Matteotti, 31 e in Padova, via Medoaco 8.</p>
<p>L’integrazione in parola è fondata sui vantaggi aziendali e commerciali della sinergia operata che consente a “SINTHERA S.R.L.” di presentarsi al mercato mettendo a disposizione dei propri interlocutori un ampio patrimonio di conoscenze, esperienze a capacità, già facenti capo a NB FACTORY SRL”, “ITVIEW SRL” e “OMNIWAY SRL” e ora aggregate e integrate in un unico soggetto giuridico.</p>
<p>SINTHERA S.R.L. nasce quindi per offrire e garantire soluzioni di alto livello grazie alle certificazioni e alle competenze delle tre aziende che l’hanno fondata, ed è in grado di fornire ad ogni cliente <strong>la soluzione migliore in funzione delle esigenze di business</strong>.</p>
<p>La nostra vision <em>“eccellenza delle soluzioni informatiche attraverso la sintesi equilibrata di ogni componente del sistema”</em> e la nostra mission <em>“essere al fianco dell’impresa per definire attraverso l’ascolto le esigenze di crescita trovando una soluzione univoca ad ogni necessità e rispondere alle esigenze di competitività e di crescita”</em> ci consentono di garantire una soluzione ad ogni esigenza adattandola alla struttura preesistente.</p>
<p>La proposta tecnologica che SINTHERA S.R.L mette a disposizione dei propri clienti è garantita dai marchi leader di mercato e, grazie alle sedi operative su territori diversi ed al suo staff altamente qualificato, è in grado di garantire un servizio continuativo, personalizzato e certificato in ogni sua fase.</p>
<p>Il patrimonio di risorse umane è costituito dall’integrazione delle originarie risorse di personale, oltre a nuove assunzioni già in corso, mentre il management sarà composto dal management delle tre società ora aggregate, riorganizzato secondo logiche funzionali volte a ottenere la maggiore efficienza.</p>
<p>Per ogni ulteriori informazione che Vi servisse, potete fare riferimento al Vostro precedente interlocutore che Vi fornirà ogni risposta utile.</p>
<p>Sinthera Srl</p>
<div id="sectiondownload">
<ul> <a href="http://www.sinthera.com/wp/wp-content/uploads/2012/01/SintheraGenn2012.pdf" target="_blank">Clicca qui per scaricare il documento</a></ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2012/01/comunicazione-del-24-gennaio-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il cloud è green e dimezzerà le emissioni di Co2</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2011/11/il-cloud-e-green-e-dimezzera-le-emissioni-di-co2/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2011/11/il-cloud-e-green-e-dimezzera-le-emissioni-di-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 14:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto Carbon Disclosure Project condotto su 300 fra le più grandi aziende IT di Inghilterra e Francia ha rivelato che l&#8217;adozione del computing a nuvola potrebbe portare a una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio entro il 2020. &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2011/11/il-cloud-e-green-e-dimezzera-le-emissioni-di-co2/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il rapporto Carbon Disclosure Project condotto su 300 fra le più grandi aziende IT di Inghilterra e Francia ha rivelato che l&#8217;adozione del computing a nuvola potrebbe portare a una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio entro il 2020. Cui si aggiungeranno i tagli alle spese in forniture hardware e per l&#8217;energia. Il movimento open source, però, lancia un allarme.<br />
Il cloud computing potrebbe ridurre della metà le emissioni di carbonio. In particolare, le grandi aziende informatiche di Regno Unito e Francia potrebbero tagliare le loro emissioni del 50% entro il 2020 se migreranno le loro operazioni di archiviazione dei dati nel cloud.<br />
Lo ha rilevato il rapporto Carbon Disclosure Project, che ha fatto una proiezione dei vantaggi che potrebbero derivare dall&#8217;uso dei servizi cloud da parte delle aziende che fanno parte dell&#8217;Open Data Center Alliance, un gruppo di oltre 300 aziende attive nel settore tecnologiche dei due Paesi.<br />
Il rapporto certifica anche come le grandi organizzazioni siano ansiose di salire a bordo della nuvola, tanto che l&#8217;uso dei servizi cloud potrebbe triplicare nei prossimi due anni. Le interviste condotte dagli autori dello studio hanno messo in luce che sono soprattutto le aziende IT nel Regno Unito ad avere accelerato i piani per l&#8217;adozione del cloud, la cui penetrazione passerà dall&#8217;attuale 10% a quasi il 70% entro il 2020.<span id="more-855"></span><br />
Il vantaggio diretto, fa notare lo studio consiste nella possibilità di poter sviluppare risparmi calcolabili in miliardi di dollari dovuti all&#8217;acquisto di meno componenti hardware, al posto dei quali saranno sfruttati server remoti nei data center per memorizzare, gestire e processare i dati. A questo saving si dovrebbe aggiungere una riduzione del consumo energetico annuo stimabile in 1,39 miliardi di euro e l&#8217;abbattimento di emissioni di carbonio per una quantità pari a quelle genearata da oltre 4 milioni di automobili. Per la Francia le cifre in gioco sono inferiori in quanto la fornitura di energia elettrica deriva in gran parte dalle centrali nucleari .</p>
<p>Il dato forse più interessante è quello che riguarda le motivazioni che hanno spinto le aziende a buttarsi nel cloud: non sono tanto il congruo risparmio di denaro o la contrazione dei consumi energetici, quando la possibilità di sfruttare le maggiori risorse remote per iniziare a fare attività che finora non erano state portate avanti per la necessità di infrastrutture più potenti e costose da comprare.</p>
<p>Per questo motivo Paolo Stemmler di Citigroup ha spiegato che &#8220;la riduzione delle emissioni inquinanti è fra le motivazioni, ma non è il motivo primario. Il driver principale del passaggio al cloud è il time to market. Se normalmente servono 45 giorni per ottenere nuovi server, nelle infrastrutture cloud bastano un paio di minuti&#8221;.</p>
<p>E&#8217; questo il motivo per il quale il cloud computing è stato presentato come una panacea per i problemi delle imprese, anche se i detrattori non mancano e fanno un lungo elenco delle controindicazioni, fra cui la possibile mancanza di tutela della privacy, l&#8217;assenza di garanzie sulla sicurezza dei dati nel passaggio dalla Rete locale al data center.</p>
<p>In più, i sostenitori dell&#8217;open source sostengono che questo nuovo sistema di gestione dei dati blinderà gli utenti nei sistemi proprietari e favorirà i grandi monopoli. Di questo avviso è anche Richard Stallman, fondatore di Free Software Foundation e creatore del sistema operativo del computer GNU, ha pubblicamente definito il cloud come una &#8220;trappola&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ictbusiness.it/cont/news/il-cloud-e-green-e-dimezzera-le-emissioni-di-co2/27696/1.html" target="_blank">www.ictbusiness.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2011/11/il-cloud-e-green-e-dimezzera-le-emissioni-di-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NB Factory a Roma per il NetApp Insight 2011 14 &#8211; 17 novembre</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2011/11/nb-factory-a-roma-per-il-netapp-insight-2011-14-17-novembre/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2011/11/nb-factory-a-roma-per-il-netapp-insight-2011-14-17-novembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[NB Factory]]></category>
		<category><![CDATA[NetApp Insight 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Un altro evento di rilievo per NB Factory. In questi giorni si sta svolgendo a Roma il NetApp Insight 2011 che attraverso conferenze, casi di studio e formazione darà la possibilità a tutti i partecipanti di scoprire le ultime novità &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2011/11/nb-factory-a-roma-per-il-netapp-insight-2011-14-17-novembre/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un altro evento di rilievo per NB Factory. In questi giorni si sta svolgendo a Roma il NetApp Insight 2011 che attraverso conferenze, casi di studio e formazione darà la possibilità a tutti i partecipanti di scoprire le ultime novità NetApp sull&#8217;efficienza dello storage, delle infrastrutture di storage condiviso e la gestione dei dati. Numerosi quindi gli appuntamenti per fornire una panoramica delle innovazioni attuali e future.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2011/11/nb-factory-a-roma-per-il-netapp-insight-2011-14-17-novembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NB Factory realizza la rete ICT per il sistema di energia rinnovabile in funzione per 24 ore</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2011/10/e-friulana-la-tecnologia-per-il-rivoluzionario-sistema-di-energia-rinnovabile-la-nb-factory-ha-realizzato-la-rete-ict/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2011/10/e-friulana-la-tecnologia-per-il-rivoluzionario-sistema-di-energia-rinnovabile-la-nb-factory-ha-realizzato-la-rete-ict/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia rinnovabile]]></category>
		<category><![CDATA[NB Factory]]></category>
		<category><![CDATA[rete ICT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurato il nuovo stabilimento (il primo in Europa) in Umbria alla presenza della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, del ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e i vertici di Siemens È friulana la tecnologia rivoluzionaria per il sistema di produzione &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2011/10/e-friulana-la-tecnologia-per-il-rivoluzionario-sistema-di-energia-rinnovabile-la-nb-factory-ha-realizzato-la-rete-ict/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inaugurato il nuovo stabilimento (il primo in Europa) in Umbria alla presenza della presidente di Confindustria Emma Marcegaglia,<br />
del ministro dello Sviluppo Economico Paolo Romani e i vertici di Siemens</p>
<p>È friulana la tecnologia rivoluzionaria per il sistema di produzione di energia rinnovabile e più precisamente dell’azienda di Buttrio NB Factory che ha realizzato l&#8217;infrastuttura di Datacenter Network, Collaboration e Borderless Network.<span id="more-743"></span><br />
Per NB Factory si tratta di un traguardo importante che ancora una volta evidenzia la capacità di “fare rete” tra aziende. NB Factory ha realizzato in partnership con Serverlab un sistema complesso che governa la nuova sede e lo stabilimento, curando tutti gli aspetti per garantire alta affidabilità e sicurezza a quello che è a tutti gli effetti uno dei più spettacolari e rivoluzionari progetti di energia rinnovabile al mondo. Oltre 900 porte di rete, 100 telefoni, tecnologie innovative come Unified Networking ed Unified Wireless sono alcune delle caratteristiche della realizzazione. Il fondatore e sales manager di NB Factory Luca Turco, ha sottolineato come: « è un’enorme soddisfazione essere stati scelti da una realtà che fa attività di ricerca ai massimi livelli nella produzione di energia, ecologica e di notte secondo un brevetto innovativo che ha la sua prima realizzazione. Una realtà italiana tecnologica di eccellenza ha scelto di avvalersi del nostro team: questo conferma la nostra posizione all’avanguardia nel campo dell’informatica. NB Factory e Serverlab sono stati scelti per questa fornitura rispetto a competitor che sono veri colossi. E’ stata privilegiata l’elasticità, l’affidabilità della nostra struttura. Questo ci conforta ed è uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa».<br />
Lo stabilimento produttivo inaugurato a Perugia è il Primo in Europa e vi trovano sede i tubi ricevitori a sali fusi per centrali solari termodinamiche, una tecnologia brevettata dal professor Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica, e sviluppata da ENEA che consente di produrre energia anche di notte. I tubi ricevitori utilizzano sali fusi di nitrati di sodio e potassio come fluido termovettore e per lo stoccaggio di calore; l’energia conservata può essere utilizzata anche nelle ore notturne per produrre elettricità.<br />
All’inaugurazione del nuovo stabilimento che produrrà 140.000 tubi all’anno, capaci di sviluppare circa 250 MW elettrici annui e darà lavoro a 200 persone, presenti importanti autorità, personalità pubbliche ed imprenditori nazionali: il professor Carlo Rubbia, la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, il ministro dello Sviluppo Economico, Paolo Romani, la presidente Regione Umbria Catiuscia Marini e i vertici di Siemens dall’Italia e dalla Germania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2011/10/e-friulana-la-tecnologia-per-il-rivoluzionario-sistema-di-energia-rinnovabile-la-nb-factory-ha-realizzato-la-rete-ict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROTEZIONE DATI AZIENDALI 24x7x365 – OFFERTA IN CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI DI CONFINDUSTRIA UDINE</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2011/10/protezione-dati-aziendali-24x7x365-offerta-in-convenzione/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2011/10/protezione-dati-aziendali-24x7x365-offerta-in-convenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[B.a.a.S]]></category>
		<category><![CDATA[cloud backup]]></category>
		<category><![CDATA[disaster recovery]]></category>
		<category><![CDATA[protezione dei dati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.nbfactory.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[B.a.a.S. LA PROTEZIONE DEI DATI Il cloud backup E’ un servizio che consente di effettuare le copie dei dati verso un Data Center esterno oppure nel Cloud utilizzando una normale connessione a Internet. I dati vengono trasmessi dalla sede del &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2011/10/protezione-dati-aziendali-24x7x365-offerta-in-convenzione/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>B.a.a.S. LA PROTEZIONE DEI DATI</strong><br />
<strong>Il cloud backup</strong><br />
E’ un servizio che consente di effettuare le copie dei dati verso un Data Center esterno oppure nel Cloud utilizzando una normale connessione a Internet. I dati vengono trasmessi dalla sede del cliente al Data Center o nel Cloud in modalità crittografata e quindi altamente sicura. Vengono inoltre utilizzate tecnologie estremamente sofisticate (deduplica) per occupare meno banda possibile.<br />
<strong>Il servizio B.a.a.S rende semplice la protezione dei dati grazie a tecniche di cloud backup.</strong><strong><span id="more-687"></span></strong><br />
Il cloud backup ha diversi vantaggi:<br />
‣ <strong>Efficienza e affidabilità</strong>. Nel data center viene utilizzata la tecnologia allo stato dell&#8217;arte, con tecniche di backup su disco, la compressione, la crittografia, la deduplica dei dati.<br />
‣ <strong>Scalabilità e risparmio</strong>. Le aziende possono sfruttare la scalabilità illimitata di un cloud di terze parti senza spese aggiuntive. Infatti, il modello pay-as-you-go riduce notevolmente i “mal di testa”  che può causare il backup, in quanto consente un management prevedibile della capacità di crescita e dei costi operativi.<br />
‣ <strong>Miglioramento del tempo di recovery di piccoli insiemi di dati</strong>. Per ripristinare i dati da un nastro, l&#8217;operatore deve cercare il nastro che li contiene, caricarlo, individuare i dati e quindi effettuare il recovery. Viceversa, il ripristino di file da un cloud storage è più veloce, non richiede il trasporto fisico da altre location e nemmeno la gestione del nastro. I file da recuperare sono situati sulla WAN e ottenuti in streaming, risparmiando tempo ed eliminando la necessità di una infrastruttura locale dedicata ai nastri.<br />
‣ <strong>Accessibilità</strong>. Il cloud backup può essere un&#8217;interessante opportunità per coloro che non intendono effettuare l&#8217;investimento e il mantenimento di un&#8217;infrastruttura di disaster recovery, o per chi è consapevole della maggiore efficienza e semplicità di gestione derivante dall&#8217;outsourcing. Copie dei dati offsite &#8211; accessibili da qualsiasi dispositivo o location collegati a Internet &#8211; forniscono un     ulteriore strumento di assicurazione nel caso di catastrofe naturale o di natura dolosa.</p>
<p><strong>PERCHE&#8217; AUMENTARE IL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI DATI</strong><br />
La disponibilità e l’affidabilità dei sistemi che memorizzano dati aziendali è uno dei punti essenziali affinché l’azienda possa operare nella sua piena funzionalità. Se in passato l’indisponibilità dell’infrastruttura tecnologica creava disagi, imbarazzi o disservizi, oggi una mancanza dei servizi informatici rischia di causare perdite rilevanti alle azienda in termini di opportunità di mercato e gestione dei clienti.<br />
<strong>Una perdita di dati può causare danni talvolta irreparabili.</strong><br />
Quindi in caso di guasti hardware o di danni ai locali dove i sistemi informativi sono collocati, il fatto di avere una copia dei dati e che questa possa essere utilizzata velocemente per far ripartire i servizi è un requisito fondamentale.<br />
Nella maggior parte dei casi però i dati che sono memorizzati sugli hard disk dei server aziendali o su apposite aree di storage, vengono semplicemente salvati su supporti magnetici a nastro, ponendo alcuni tipi di problematiche:<br />
‣ trovare un posto sicuro e protetto affinché i supporto non siano sottratte o distrutte in caso di evento calamitoso;<br />
‣ verificare periodicamente con molta cura che i supporti non si siano deteriorati<br />
‣ effettuare periodicamente prove di recupero dei dati; infatti nel caso in cui i server o le aree di storage si danneggino, le procedure di recupero delle informazioni sono complesse e in alcuni casi     possono anche non andare a buon fine con conseguenze disastrose</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE</strong><br />
Il servizio di B.a.a.S consente di pianificare backup giornalieri, settimanali e mensili mantenendo più versioni in contemporanea.<br />
Il sistema crea una copia locale dei dati, deduplicandola al fine di ridurre al minimo la necessità di archiviare file identici. I dati selezionati vengono quindi compressi, crittografati e trasferiti offsite senza imporre alcun onere a carico delle risorse di produzione.<br />
La combinazione di archiviazione locale e offsite offre il meglio di entrambi i mondi – tempi di ripristino veloci per gli appliance in loco, dati critici copiati offsite per garantire posizioni di archiviazione accessibili in caso di emergenza.<br />
<strong>Il Data Center al quale vengono inviati i dati è certificato secondo le specifiche ISO 27001 che regolamentano in maniera specifica le tematiche legate alla sicurezza delle informazioni</strong><br />
Caratteristiche del servizio B.a.a.S<br />
‣ <strong>Vantaggi principali</strong><br />
- Disaster Recovery da archiviazione offsite dei dati<br />
- Ripristino rapido a velocità LAN da appliance on-premise<br />
- Archiviazione conveniente per soddisfare i requisiti crescenti relativi ai dati<br />
- Requisiti di sicurezza per coprire una vasta gamma di problematiche specifiche<br />
di settore e la conformità alle normative<br />
‣ <strong>Caratteristiche principali</strong><br />
- Backup e ripristino locale completo<br />
- Deduplicazione dei dati<br />
- Archiviazione offsite sicura basata su modalità cloud<br />
- Tutti i principali sistemi operativi<br />
- Agente per MS Exchange, MS- SQL, Windows System State<br />
- Supporto per backup di file aperti &#8211; Crittografia AES a 256-bit su posizioni offsite<br />
- Limitazioni alla velocità di trasferimento dei dati &#8211; Scelta dei dati su cui eseguire il backup offsite<br />
‣ <strong>Report forniti</strong><br />
- Monitoraggio dello stato di salute del server<br />
- Utilizzo del traffico di rete e dell’archiviazione<br />
- Statistiche sull’utilizzo dell’archiviazione<br />
- Report dettagliati su backup e attività</p>
<p><strong>UN SERVIZIO MODULARE PER FORNIRE A TUTTI LA PROTEZIONE DEI DATI</strong><br />
<strong> Come si attiva</strong><br />
‣ installazione di un appliance in LAN<br />
‣ definizione dei dati da salvare<br />
‣ definizione della periodicità e degli orari in cui effettuare i backup e definizione dei livelli di retention (backup giornalieri, settimanali, mensili)<br />
<strong> Come si utilizza</strong><br />
‣ L’appliance esegue i backup sui propri dischi interni e automaticamente trasferisce tramite Internet i dati nel Cloud o verso il Data Center<br />
‣ L’utente riceve report sulle attività svolte<br />
‣ L’utente può fare ripristino di dati recenti<br />
direttamente dall’appliance in LAN<br />
‣ In caso di necessità, tramite l&#8217;applicazione web di gestione e amministrazione, si selezionano i file da recuperare, si effettua il download e si ripristina la condizione precedente all’evento critico che ha portato ai disservizi<br />
<strong> Servizi opzionali</strong><br />
‣ On-site appliance: appliance installata presso la sede del Cliente per tutta la durata del servizio; viene utilizzata quando l’ammontare dei dati protetti èeccessivo rispetto alla connettività disponibile oppure quando si desidera una maggiore velocità nelle procedure di restore dei dati<br />
‣ <strong>Multi link ISP</strong>: appliance di sicurezza per accorpare più link di connessione a Internet (anche di carrier differenti) per aumentare la banda disponibile e garantirsi lo stato di “always on”.<br />
‣ <strong>Compressione dati</strong>: appliance per la compressione e l’ottimizzazione del flusso di dati che garantisce un aumento del throughput dei dati con rapporti elevatissimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbfactory.com/2011/10/protezione-dati-aziendali-24x7x365-offerta-in-convenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 26 al 28 ottobre NB Factory protagonista al Citrix Summit Sinergy a Barcellona.</title>
		<link>http://www.nbfactory.com/2011/10/dal-26-al-28-ottobre-nb-factory-protagonista-al-citrix-summit-sinergy-a-barcellona/</link>
		<comments>http://www.nbfactory.com/2011/10/dal-26-al-28-ottobre-nb-factory-protagonista-al-citrix-summit-sinergy-a-barcellona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix Summit Sinergy 2011]]></category>
		<category><![CDATA[NB Factory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nbfactory.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Oggi grazie alla tecnologia del virtual computing, il lavoro e la condivisione delle informazioni sono sempre più naturali e facili. Al Citrix Synergy di Barcellona, protagonista sarà la potenza del computing virtuale . Questa tecnologia consente all&#8217;IT di gestire in modo efficiente e &#8230; <a href="http://www.nbfactory.com/2011/10/dal-26-al-28-ottobre-nb-factory-protagonista-al-citrix-summit-sinergy-a-barcellona/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi grazie alla tecnologia del virtual computing, il lavoro e la condivisione delle informazioni sono sempre più naturali e facili. Al Citrix Synergy di Barcellona, protagonista sarà la potenza del computing virtuale . Questa tecnologia consente all&#8217;IT di gestire in modo efficiente e sicuro le applicazioni rendendo al contempo più liberi gli utenti. Un appuntamento di settore di primo piano quindi, per portare le nuove tecnologie a servizio delle aziende per un business consapevole.</p>
]]></content:encoded>
